
TERPECA-Quiz
Rangliste
Wer knackt die drei Räume des Tages mit den wenigsten Versuchen?
- Rätsel
- 051
Zurück zum Spiel
xcapdle
Die Bestenliste
Jeden Tag drei ausgezeichnete Escape Rooms erraten — je früher der Treffer, desto mehr Punkte. Gewertet wird, wer angemeldet spielt.
- 25
- Mitspielende
- 40
- Meiste Tage
- 23
- Längste Serie
Season 1
Endstand
Gewertet werden nur die Rätsel des Zeitraums. Die Season endete am 27. September 2026 um 12:00 Uhr. Teilnahmebedingungen
| Platz | Mitspieler | Tage | Komplett | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario22 Tage· 22 komplett23 | 22 | 22 | 23 | 529 |
| 2 | Thomas W.22 Tage· 22 komplett22 | 22 | 22 | 22 | 523 |
| 3 | Daniel Hauch22 Tage· 18 komplett2 | 22 | 18 | 2 | 459 |
| 4 | Danah19 Tage· 19 komplett | 19 | 19 | – | 432 |
| 5 | Plüschie20 Tage· 19 komplett8 | 20 | 19 | 8 | 409 |
| 6 | LetzGo22 Tage· 15 komplett2 | 22 | 15 | 2 | 358 |
| 7 | Olli13 Tage· 5 komplett | 13 | 5 | – | 236 |
| 8 | Verena1299 Tage· 4 komplett2 | 9 | 4 | 2 | 134 |
| 9 | Noah5 Tage· 4 komplett1 | 5 | 4 | 1 | 101 |
| 10 | Lauretta Kroketta2 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 39 |
| 11 | brian.sohni4 Tage· 1 komplett | 4 | 1 | – | 38 |
| 12 | Dennis Becker1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 25 |
| 13 | Thessy Goletz1 Tag· 1 komplett1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 14 | Nina E2 Tage· 1 komplett | 2 | 1 | – | 22 |
| 15 | Frauke1 Tag· 1 komplett3 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 16 | Richard Ruben1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 18 |
| 17 | Jen1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 18 | Fabienne1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 19 | Terrorkeks1 Tag | 1 | 0 | – | 0 |
Gesamtwertung
Alle Rätsel seit dem Start
| Platz | Mitspieler | Tage | Komplett | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danah40 Tage· 32 komplett | 40 | 32 | – | 769 |
| 2 | Daniel Hauch40 Tage· 30 komplett2 | 40 | 30 | 2 | 757 |
| 3 | Mario23 Tage· 23 komplett23 | 23 | 23 | 23 | 554 |
| 4 | Thomas W.23 Tage· 23 komplett22 | 23 | 23 | 22 | 542 |
| 5 | Plüschie25 Tage· 23 komplett8 | 25 | 23 | 8 | 496 |
| 6 | LetzGo26 Tage· 17 komplett2 | 26 | 17 | 2 | 418 |
| 7 | Olli16 Tage· 7 komplett | 16 | 7 | – | 288 |
| 8 | Verena12910 Tage· 5 komplett2 | 10 | 5 | 2 | 159 |
| 9 | Noah7 Tage· 5 komplett1 | 7 | 5 | 1 | 127 |
| 10 | Marco6 Tage· 5 komplett | 6 | 5 | – | 103 |
| 11 | Frauke3 Tage· 3 komplett3 | 3 | 3 | 3 | 61 |
| 12 | Richard Ruben4 Tage· 2 komplett | 4 | 2 | – | 54 |
| 13 | larun1232 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 52 |
| 14 | Lauretta Kroketta2 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 39 |
| 15 | brian.sohni4 Tage· 1 komplett | 4 | 1 | – | 38 |
| 16 | Dennis Becker1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 25 |
| 17 | R. Rodrigues1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 24 |
| 18 | Thessy Goletz1 Tag· 1 komplett1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 19 | Nina E2 Tage· 1 komplett | 2 | 1 | – | 22 |
| 20 | Evelyn1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 17 |
| 21 | Jen1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 22 | Chantal Wrase1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 23 | Fabienne1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 24 | Frankenstein1 Tag | 1 | 0 | – | 14 |
| 25 | Paddy McFly1 Tag | 1 | 0 | – | 7 |
Rätsel 051
Heute
| Pl. | Mitspieler | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Verena129 | 25 |
| 2 | Mario | 25 |
| 3 | Frauke | 21 |
| 4 | Daniel Hauch | 20 |
| 5 | Noah | 20 |
| 6 | Frankenstein | 14 |
| 7 | Plüschie | 0 |
| 8 | wolfgangschaefer73 | 0 |
rollierend
Letzte 7 Tage
Wertung
So entstehen die Punkte
- 8 Punkte für den Treffer im ersten Versuch — jeder weitere Versuch kostet einen.
- +2 Punkte, wenn alle drei Stufen eines Tages sitzen.
- Bei Gleichstand liegt vorn, wer weniger Versuche gebraucht hat.
Melde dich an, damit deine Ergebnisse gewertet werden. Ohne Konto bleibt der Spielstand nur auf diesem Gerät.
