
TERPECA-Quiz
Rangliste
Wer knackt die drei Räume des Tages mit den wenigsten Versuchen?
- Rätsel
- 097
Zurück zum Spiel
xcapdle
Die Bestenliste
Jeden Tag drei ausgezeichnete Escape Rooms erraten — je früher der Treffer, desto mehr Punkte. Gewertet wird, wer angemeldet spielt.
- 25
- Mitspielende
- 84
- Meiste Tage
- 3
- Längste Serie
Season 1
Endstand
Gewertet werden nur die Rätsel des Zeitraums. Die Season endete am 27. September 2026 um 12:00 Uhr. Teilnahmebedingungen
| Platz | Mitspieler | Tage | Komplett | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario22 Tage· 22 komplett | 22 | 22 | – | 529 |
| 2 | Thomas W.22 Tage· 22 komplett | 22 | 22 | – | 523 |
| 3 | Daniel Hauch22 Tage· 18 komplett3 | 22 | 18 | 3 | 459 |
| 4 | Danah19 Tage· 19 komplett | 19 | 19 | – | 432 |
| 5 | Plüschie20 Tage· 19 komplett | 20 | 19 | – | 409 |
| 6 | LetzGo22 Tage· 15 komplett | 22 | 15 | – | 358 |
| 7 | Olli13 Tage· 5 komplett | 13 | 5 | – | 236 |
| 8 | Verena1299 Tage· 4 komplett | 9 | 4 | – | 134 |
| 9 | Noah5 Tage· 4 komplett | 5 | 4 | – | 101 |
| 10 | Lauretta Kroketta2 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 39 |
| 11 | brian.sohni4 Tage· 1 komplett | 4 | 1 | – | 38 |
| 12 | Dennis Becker1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 25 |
| 13 | Thessy Goletz1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 24 |
| 14 | Nina E2 Tage· 1 komplett | 2 | 1 | – | 22 |
| 15 | Frauke1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 20 |
| 16 | Richard Ruben1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 18 |
| 17 | Jen1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 18 | Fabienne1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 19 | Terrorkeks1 Tag | 1 | 0 | – | 0 |
Gesamtwertung
Alle Rätsel seit dem Start
| Platz | Mitspieler | Tage | Komplett | Serie | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauch84 Tage· 54 komplett3 | 84 | 54 | 3 | 1539 |
| 2 | Mario36 Tage· 35 komplett | 36 | 35 | – | 863 |
| 3 | Danah40 Tage· 32 komplett | 40 | 32 | – | 769 |
| 4 | Verena12935 Tage· 26 komplett | 35 | 26 | – | 624 |
| 5 | Thomas W.23 Tage· 23 komplett | 23 | 23 | – | 542 |
| 6 | Plüschie25 Tage· 23 komplett | 25 | 23 | – | 496 |
| 7 | LetzGo26 Tage· 17 komplett | 26 | 17 | – | 418 |
| 8 | Olli16 Tage· 7 komplett | 16 | 7 | – | 288 |
| 9 | Noah11 Tage· 8 komplett | 11 | 8 | – | 195 |
| 10 | Marco7 Tage· 5 komplett | 7 | 5 | – | 103 |
| 11 | Frauke3 Tage· 3 komplett | 3 | 3 | – | 61 |
| 12 | Richard Ruben4 Tage· 2 komplett | 4 | 2 | – | 54 |
| 13 | larun1232 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 52 |
| 14 | Lauretta Kroketta2 Tage· 2 komplett | 2 | 2 | – | 39 |
| 15 | brian.sohni4 Tage· 1 komplett | 4 | 1 | – | 38 |
| 16 | Dennis Becker1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 25 |
| 17 | R. Rodrigues1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 24 |
| 18 | Thessy Goletz1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 24 |
| 19 | Nina E2 Tage· 1 komplett | 2 | 1 | – | 22 |
| 20 | Evelyn1 Tag· 1 komplett | 1 | 1 | – | 17 |
| 21 | Jen1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 22 | Chantal Wrase1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 23 | Fabienne1 Tag | 1 | 0 | – | 16 |
| 24 | Frankenstein1 Tag | 1 | 0 | – | 14 |
| 25 | Paddy McFly1 Tag | 1 | 0 | – | 7 |
Rätsel 097
Heute
Heute hat noch niemand gespielt — ein Treffer reicht für Platz 1.
rollierend
Letzte 7 Tage
| Pl. | Mitspieler | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Hauch | 115 |
| 2 | Marco | 0 |
Wertung
So entstehen die Punkte
- 8 Punkte für den Treffer im ersten Versuch — jeder weitere Versuch kostet einen.
- +2 Punkte, wenn alle drei Stufen eines Tages sitzen.
- Bei Gleichstand liegt vorn, wer weniger Versuche gebraucht hat.
Melde dich an, damit deine Ergebnisse gewertet werden. Ohne Konto bleibt der Spielstand nur auf diesem Gerät.
