Ab Level 12 gibst du jedem eröffneten Standort ein Profil. Das kostet 800 €. Das Profil muss sich vom aktuellen unterscheiden.
| Profil (Zielgruppe) | Passender Ausbauweg | Beschreibung |
|---|---|---|
| Für alle offen | Klassisch | Keine Spezialisierung, der Standard. |
| Familien | Familie | Mehr Familien, Familienräume passen besonders gut. |
| Rätselfans | Rätselwerkstatt | Mehr Rätselfans, anspruchsvolle Räume überzeugen. |
| Touristen | Mitten in der Geschichte | Mehr Touristen und Erlebnisgäste, Schauspielräume überzeugen. |
| Firmenteam | Rätselwerkstatt | Mehr Firmenteams, sie erwarten verlässliche Betreuung. |
Wirkung
- Die Zielgruppe wird bei der Wahl der kommenden Gruppen um den Faktor 1,8 stärker gewichtet.
- Räume, deren Ausbauweg zum Profil passt, bekommen +0,05 Nachfrage. Räume, die nicht passen, verlieren 0,025.
Probier es aus: Der Escape Room Manager ist kostenlos und läuft im Browser.
Jetzt spielen →