Die meisten Räume dauern 60 Minuten, die drei Premium-Räume 90 bis 100 Minuten (siehe „Premium-Räume“). Der angegebene Preis enthält den Einbau (12 % des Raumpreises, bei Premium-Räumen 6 %). Ab 8.000 € Raumpreis steigen Preise gestaffelt bis zum Fünffachen (siehe „Wirtschaft: Preise, Steuern und Gebühren“). Mit der Fähigkeit „Verhandlungsgeschick“ wird er bis zu 22 % günstiger. Gekauft wird nur, wenn dein Level, dein Ruf, das Geld und freier Platz an einem Standort reichen.
- Ein neuer Raum startet mit dem klassischen Ausbauweg, Ausbaustufe 1 und seinem Standardpreis. Den Eintritt stellst du zwischen 15 € und 90 € ein, bei teuren Räumen bis zum 2,2-Fachen des Standardpreises.
- Die Gruppengröße ergibt sich zufällig aus der Spielerzahl des Raums, sie hängt nicht von der Gruppenart ab.
- Wartung ist ein Basiswert für die täglichen Kosten. Beliebtheit erhöht die Buchungschance.
| Raum | Thema | Diff. | Spieler | Preis inkl. Einbau | Platz | ab Stufe | Ruf | Wartung | Beliebtheit | Standardpreis | Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detektivbüro | Krimi | 3 | 2–6 | 4.256 € | 40 m² | 1 | 0 | 14 | 70 | 25 € | 60 min |
| Gefängnisausbruch | Spannung | 2 | 2–6 | 4.704 € | 45 m² | 1 | 0 | 12 | 65 | 25 € | 60 min |
| Der Fluch des Piraten | Abenteuer | 4 | 2–6 | 5.712 € | 50 m² | 1 | 0 | 16 | 75 | 26 € | 60 min |
| Das verseuchte Labor | Science-Fiction | 5 | 2–6 | 11.736 € | 60 m² | 4 | 25 | 18 | 80 | 29 € | 60 min |
| Der Mitternachtszug | Krimi | 2 | 2–4 | 8.064 € | 42 m² | 5 | 50 | 10 | 73 | 27 € | 60 min |
| Die vergessene Mine | Abenteuer | 2 | 2–6 | 17.132 € | 65 m² | 7 | 100 | 28 | 80 | 31 € | 60 min |
| Die Alchemistenwerkstatt | Fantasie | 4 | 2–5 | 18.327 € | 55 m² | 8 | 125 | 24 | 82 | 31 € | 60 min |
| Bankraub | Spannung | 5 | 2–6 | 22.142 € | 65 m² | 10 | 175 | 34 | 70 | 32 € | 60 min |
| Die verzauberte Bibliothek | Fantasie | 2 | 3–8 | 35.662 € | 85 m² | 12 | 225 | 18 | 86 | 34 € | 60 min |
| Geheimagent | Spionage | 2 | 2–6 | 34.006 € | 70 m² | 13 | 250 | 36 | 75 | 34 € | 60 min |
| Der verlorene Tempel | Abenteuer | 2 | 2–6 | 29.268 € | 75 m² | 16 | 325 | 20 | 85 | 33 € | 60 min |
| Die Polarstation | Science-Fiction | 5 | 2–6 | 67.392 € | 80 m² | 18 | 375 | 30 | 78 | 37 € | 60 min |
| Das Spukhaus | Grusel | 3 | 2–6 | 44.520 € | 80 m² | 19 | 400 | 22 | 65 | 35 € | 60 min |
| Der Kapitän ohne Herz | Abenteuer | 3 | 2–6 | 506.000 € | 60 m² | 20 | 3.000 | 30 | 94 | 69 € | 90 min |
| Das Grab des Pharaos | Krimi | 3 | 2–6 | 56.418 € | 85 m² | 22 | 475 | 30 | 85 | 36 € | 60 min |
| Artefakt der Dunkelheit | Grusel | 4 | 2–4 | 607.200 € | 52 m² | 22 | 3.500 | 32 | 92 | 77 € | 100 min |
| Der Hof der Schatten | Grusel | 4 | 2–4 | 123.978 € | 95 m² | 24 | 525 | 35 | 84 | 41 € | 60 min |
| Sperrgebiet 51 | Science-Fiction | 4 | 2–6 | 74.437 € | 90 m² | 25 | 550 | 24 | 70 | 38 € | 60 min |
| Die Zaubergasse | Fantasie | 4 | 4–6 | 759.692 € | 62 m² | 26 | 4.500 | 38 | 95 | 80 € | 90 min |
| U-Boot in Not | Spannung | 4 | 2–6 | 94.917 € | 90 m² | 29 | 650 | 32 | 65 | 39 € | 60 min |
| Die versunkene Stadt | Abenteuer | 4 | 3–8 | 209.418 € | 120 m² | 30 | 675 | 48 | 94 | 45 € | 60 min |
| Cyber-Raub | Cyberpunk | 5 | 2–6 | 111.892 € | 95 m² | 33 | 750 | 26 | 75 | 40 € | 60 min |
| Showdown im Saloon | Abenteuer | 3 | 3–8 | 312.320 € | 100 m² | 36 | 825 | 29 | 92 | 48 € | 60 min |
| Raumstation Omega | Science-Fiction | 3 | 2–6 | 234.240 € | 110 m² | 38 | 875 | 38 | 80 | 45 € | 60 min |
| Die Drachenkammer | Fantasie | 5 | 2–6 | 542.058 € | 140 m² | 43 | 1.000 | 58 | 96 | 57 € | 60 min |
| Die Zeitmaschine | Fantasie | 4 | 2–6 | 384.692 € | 120 m² | 44 | 1.025 | 40 | 85 | 51 € | 60 min |
| Die Uhrwerk-Zitadelle | Fantasie | 5 | 2–6 | 674.720 € | 140 m² | 47 | 1.100 | 42 | 65 | 62 € | 60 min |
| Das Tor der Tiefe | Spannung | 2 | 2–6 | 917.000 € | 155 m² | 49 | 1.150 | 44 | 70 | 69 € | 60 min |
Besonderheiten späterer Räume
Acht der späteren Räume haben Sonderwerte: Verschleiß je Spiel, Vorbereitungszeit und einen Erlebnisbonus auf die Sterne. Der Mitternachtszug braucht etwa 4 Minuten weniger Vorbereitung, Verschleiß ×0,8 und +0,05. Die Alchemistenwerkstatt hat empfindliche Requisiten (×1,3), 2 Minuten mehr Vorbereitung und +0,16. Die Bibliothek: ×0,95 und +0,10. Die Polarstation: ×0,85 und +0,08. Der Hof der Schatten: ×1,2, 4 Minuten mehr Vorbereitung und +0,22. Die versunkene Stadt: ×1,35, 3 Minuten mehr Vorbereitung und +0,18. Showdown im Saloon: ×0,9, 5 Minuten weniger Vorbereitung und +0,12. Die Drachenkammer: ×1,2, 2 Minuten mehr Vorbereitung und +0,25.
Probier es aus: Der Escape Room Manager ist kostenlos und läuft im Browser.
Jetzt spielen →