#4Robot Paranoia
–Final Escape Berlin · Berlin
Escape Rooms für 2 Personen
In Berlin sind 68 Escape Rooms erfasst, die sich zu zweit spielen lassen — die Anbieter geben dort eine Mindestspielerzahl von zwei an. Alle Räume mit Bewertung, Dauer und Buchungslink.
68
Räume
3
Bewertet
15
Anbieter
#4Robot Paranoia
–Final Escape Berlin · Berlin
#5Checkpoint Charlie
–House of Tales · Berlin
#6Das Geisterschiff
–Final Escape Berlin · Berlin
#7
NomineeOne Night in Hong Kong
–House of Tales · Berlin
#8Raumschiff
–Smart Room Berlin · Berlin
#9Doktor Kanibal
–Your time 2 Escape · Berlin
#10
NomineeDer Puppenspieler
–Final Escape Berlin · Berlin
#11Resident Virus
–Black Room Berlin · Berlin
#12Wunderlampe
–Exitroom Berlin · Berlin
#13Cyber Attack
–Illuminati Escape · Berlin
#14Secret Service
–Team Escape Berlin · Berlin
#15
NomineeGo West – Happy New Year (75' Version)
–The Room · Berlin
#16Madhouse
–Exit · Berlin
#17Partykeller
–Escape Berlin · Berlin
#18Russen Mafia
–Your time 2 Escape · Berlin
#19Revolución Olé
–Team Escape Berlin · Berlin
#20Der Fluch des Pharaos
–House of Tales · Berlin
| Rang | Raum | Anbieter | Stadt | Dauer | Schauspieler | Scare | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Final Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 5 | ![]() | House of Tales | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 6 | ![]() | Final Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 7 | ![]() | One Night in Hong Kong Nominee | House of Tales | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – |
| 8 | ![]() | Smart Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 9 | ![]() | Your time 2 Escape | Berlin | 60 min | Nein | 2/10 | – | |
| 10 | ![]() | Der Puppenspieler Nominee | Final Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – |
| 11 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 12 | ![]() | Exitroom Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 13 | ![]() | Illuminati Escape | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 14 | ![]() | Team Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 15 | ![]() | The Room | Berlin | 75 min | Nein | 0/10 | – | |
| 16 | ![]() | Exit | Berlin | 66 min | Nein | 1/10 | – | |
| 17 | ![]() | Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 18 | ![]() | Your time 2 Escape | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 19 | ![]() | Team Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 20 | ![]() | House of Tales | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | – |
Ja, sofern der Raum dafür ausgelegt ist. Zu zweit bleibt mehr Zeit zum Nachdenken, dafür fehlen Hände für parallele Aufgaben. Kürzere oder mittelschwere Räume passen deshalb meist besser als sehr große.
Häufig ja. Viele Anbieter staffeln den Preis pro Person und setzen bei kleinen Gruppen einen höheren Satz an; die genauen Preise stehen beim Anbieter.
Räume mit starker Geschichte und mittlerem Schwierigkeitsgrad kommen zu zweit am besten an. Die Bewertungen auf dieser Seite nennen Story und Atmosphäre getrennt.
Jeder Raum wird in sieben Kategorien von 1 bis 5 bewertet; daraus entsteht der Score. Einzelheiten stehen auf der Faktenseite zum xcaped Bewertungssystem.