#4Titanic 2.0
Illuminati Escape · Berlin
Team
Sei der Erste!
Escape Rooms für große Gruppen
In Berlin sind 43 Escape Rooms für große Gruppen erfasst. Sie nehmen sechs Personen und mehr auf oder lassen sich als paralleles Spiel in mehreren Räumen buchen.
43
Räume
2
Bewertet
10
Anbieter

Back To The Beginning
80s Movie Ecape · Berlin
Nominee
Magic Alley
Exit · Berlin

Wednesday und der Fluch der Addams
Black Room Berlin · Berlin
#4Titanic 2.0
Illuminati Escape · Berlin
#5Hitzefrei
Escape Berlin · Berlin
#6Andere Welt
Smart Room Berlin · Berlin
#7Revolución Olé
Team Escape Berlin · Berlin
#8Escape of Thrones
Black Room Berlin · Berlin
#9Stranger Escape
Black Room Berlin · Berlin
#10Resident Virus
Black Room Berlin · Berlin
#11The Strange Thing
80s Movie Ecape · Berlin
#12Superzwerg
Escape Berlin · Berlin
#13Harry´s letzte Verteidigung
Black Room Berlin · Berlin
#14Backup: You
Smart Room Berlin · Berlin
#15Harrys Zauberschule
Black Room Berlin · Berlin
#16Jack the Ripper
Laserstar · Berlin
#17Doktor Kanibal
Your time 2 Escape · Berlin
#18Sherlocks Traum
Escape Berlin · Berlin
#19Das Verbotene Rezept
Black Room Berlin · Berlin
#20Kinder im All
Black Room Berlin · Berlin
| Rang | Raum | Anbieter | Stadt | Dauer | Schauspieler | Scare | xcaped Team | Community | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Illuminati Escape | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 5 | ![]() | Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 6 | ![]() | Smart Room Berlin | Berlin | 90 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 7 | ![]() | Team Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 8 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 9 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 10 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 11 | ![]() | 80s Movie Ecape | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 12 | ![]() | Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 13 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 14 | ![]() | Smart Room Berlin | Berlin | 75 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 15 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 16 | ![]() | Laserstar | Berlin | 90 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 17 | ![]() | Your time 2 Escape | Berlin | 60 min | Nein | 2/10 | noch keine | ||
| 18 | ![]() | Escape Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 19 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine | ||
| 20 | ![]() | Black Room Berlin | Berlin | 60 min | Nein | 0/10 | noch keine |
Üblich sind zwei bis sechs Personen. Räume für größere Gruppen nehmen acht bis zehn auf; darüber teilen Anbieter die Gruppe meist auf mehrere Räume auf und lassen sie gegeneinander spielen.
Viele Anbieter richten Firmenveranstaltungen aus, teils mit mehreren Räumen gleichzeitig und einer Auswertung im Anschluss. Anfragen laufen direkt über den Anbieter.
Nicht unbedingt. Mehr Köpfe lösen zwar mehr Rätsel parallel, aber in kleinen Räumen stehen sich große Gruppen im Weg. Die Spielerzahl je Raum ist deshalb nach oben begrenzt.
Jeder Raum wird in fünf Kategorien von 1 bis 5 bewertet; daraus entsteht der Score. Einzelheiten stehen auf der Faktenseite zum xcaped Bewertungssystem.