Ein liebevoll gebauter Fantasyraum, der seine magische Welt vom Eingang bis zum Schluss durchhält.

Tourplan
Escape Room Ekstase
Acht Räume, drei Städte, ein Wochenende – vom 31. Juli bis 2. August 2026. Unten steht jeder Raum mit Gesamtwertung, allen Einzelkategorien und einem Kurzfazit.
Die Top 3 der Tour
Nach Gesamtwertung. Punktgleiche Räume teilen sich den Platz – der nächste rückt entsprechend nach hinten.
Platz 14.9/ 5Ein durchkomponierter Horrorabend, der die Angst zum Erlebnis macht, statt sie nur zu behaupten.
Platz 2punktgleich4.8/ 5Ein Raum, den ein Magier gebaut hat und dem man das in jeder Ecke anmerkt – Bühnenmagie als Escape Room, mit einer Präzision, die selten ist.
Platz 2punktgleich4.8/ 5Ein Abenteuerraum, der seine Dschungelwelt so konsequent baut, dass man vergisst, in Bamberg zu sein.
Ein düsterer, meisterhaft ausgestatteter Zauberraum, dessen Bühnenbild und Spielleitung den Abend tragen.
Ein Raum, den ein Magier gebaut hat und dem man das in jeder Ecke anmerkt – Bühnenmagie als Escape Room, mit einer Präzision, die selten ist.
Ein Piratenraum, der das Genre ernst nimmt und dabei zugleich zum Schmunzeln bringt – getragen von einem Bühnenbild und einer Spielleitung, die selten wackeln.
Ein visuell überwältigender Cyberpunk-Raum, der seine Spieler zu früh wieder auf die Straße setzt.
Ein durchkomponierter Horrorabend, der die Angst zum Erlebnis macht, statt sie nur zu behaupten.
Ein Raum, der aus echter Bamberger Geschichte ein düsteres, gebautes Abenteuer macht – getragen von einer Spielleitung, die ihre Rolle bis zum letzten Satz hält.
Ein Abenteuerraum, der seine Dschungelwelt so konsequent baut, dass man vergisst, in Bamberg zu sein.
| Zeit | Raum | Eckdaten | Wertung | Einzelkategorien | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 31.07.· Nürnberg | |||||
| 10:00 | ![]() Ein liebevoll gebauter Fantasyraum, der seine magische Welt vom Eingang bis zum Schluss durchhält. | 90 Min. 4–8 Spieler | 4.5/ 5 Herausragend 3 Bewertungen | 4.3 Rätsel 4.7 Design 4.7 Story 4.7 Immers. 4.7 GM 4.0 Origin. 4.7 Spaß | |
| 12:00 | ![]() Ein düsterer, meisterhaft ausgestatteter Zauberraum, dessen Bühnenbild und Spielleitung den Abend tragen. | 90 Min. 4–8 Spieler | 4.5/ 5 Herausragend 3 Bewertungen | 3.7 Rätsel 5.0 Design 4.3 Story 4.7 Immers. 5.0 GM 4.3 Origin. 4.7 Spaß | |
| 15:30 | ![]() Ein Raum, den ein Magier gebaut hat und dem man das in jeder Ecke anmerkt – Bühnenmagie als Escape Room, mit einer Präzision, die selten ist. | 90 Min. 2–6 Spieler | 4.8/ 5 Meisterwerk 3 Bewertungen | 4.7 Rätsel 5.0 Design 4.3 Story 4.7 Immers. 5.0 GM 5.0 Origin. 4.7 Spaß | |
| Samstag, 01.08.· Bad Steben | |||||
| 13:00 | ![]() Ein Piratenraum, der das Genre ernst nimmt und dabei zugleich zum Schmunzeln bringt – getragen von einem Bühnenbild und einer Spielleitung, die selten wackeln. | 90 Min. 2–6 Spieler | 4.7/ 5 Herausragend 3 Bewertungen | 4.0 Rätsel 5.0 Design 4.7 Story 4.7 Immers. 5.0 GM 4.7 Origin. 5.0 Spaß | |
| 15:00 | ![]() Ein visuell überwältigender Cyberpunk-Raum, der seine Spieler zu früh wieder auf die Straße setzt. | 90 Min. 2–6 Spieler | 4.0/ 5 Stark 2 Bewertungen | 3.0 Rätsel 4.5 Design 4.0 Story 4.5 Immers. 4.0 GM 4.5 Origin. 4.0 Spaß | |
| 18:30 | ![]() Ein durchkomponierter Horrorabend, der die Angst zum Erlebnis macht, statt sie nur zu behaupten. | 120 Min. 2–6 Spieler | 4.9/ 5 Meisterwerk 3 Bewertungen | 4.3 Rätsel 5.0 Design 5.0 Story 5.0 Immers. 5.0 GM 5.0 Origin. 5.0 Spaß | |
| Sonntag, 02.08.· Bamberg | |||||
| 09:45 | ![]() Ein Raum, der aus echter Bamberger Geschichte ein düsteres, gebautes Abenteuer macht – getragen von einer Spielleitung, die ihre Rolle bis zum letzten Satz hält. | 90 Min. 2–6 Spieler | 4.5/ 5 Herausragend 2 Bewertungen | 4.0 Rätsel 4.5 Design 4.5 Story 4.5 Immers. 5.0 GM 4.5 Origin. 5.0 Spaß | |
| 12:15 | ![]() Ein Abenteuerraum, der seine Dschungelwelt so konsequent baut, dass man vergisst, in Bamberg zu sein. | 90 Min. 2–6 Spieler | 4.8/ 5 Meisterwerk 3 Bewertungen | 4.7 Rätsel 4.7 Design 4.7 Story 5.0 Immers. 5.0 GM 5.0 Origin. 4.7 Spaß | |








