#42141: Die Zukunft der Welt
Team Breakout Hamburg · Hamburg
Team
1 Bewertung
Escape Rooms für 2 Personen
In Hamburg sind 44 Escape Rooms erfasst, die sich zu zweit spielen lassen — die Anbieter geben dort eine Mindestspielerzahl von zwei an. Alle Räume mit Bewertung, Dauer und Buchungslink.
44
Räume
22
Bewertet
13
Anbieter
#14
Der Spielzeugmacher
Big Break Hamburg · Hamburg
Nominee
Time Travel
Big Break Hamburg · Hamburg
Finalist
Der Goldene Schädel
Hidden In Hamburg · Hamburg
#42141: Die Zukunft der Welt
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#5Spurlos verschwunden
pause&play Escape Rooms Hamburg · Hamburg
#6Schweizer Original
AdventureRooms Hamburg · Hamburg
#7Das Büro des Hamburger Hafenkapitäns
EscapeDiem · Hamburg
#8Cabin in the Woods
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#9Vererbtes Doppelleben
pause&play Escape Rooms Hamburg · Hamburg
#10Zepter des Lichts
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#11Die Jagdhütte
pause&play Escape Rooms Hamburg · Hamburg
#12Die Phantominsel
Skurrilum · Hamburg
#13
FinalistDas verbotene Spiel
Hidden In Hamburg · Hamburg
#14Blind Eyes: The Bunker
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#15
FinalistDer Meister der Zeit
Hidden In Hamburg · Hamburg
#16Traumhaft
AdventureRooms Hamburg · Hamburg
#17The Demon
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#18Poltergeist
Team Breakout Hamburg · Hamburg
#19Akte0815 – Mord im Kontor
Escape Hotel Hamburg · Hamburg
#20POD83 - Raum A
pause&play Escape Rooms Hamburg · Hamburg
| Rang | Raum | Anbieter | Stadt | Dauer | Schauspieler | Scare | xcaped Team | Community | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,11 Bewertung | ||
| 5 | ![]() | pause&play Escape Rooms Hamburg | Hamburg | 75 min | Nein | 0/10 | 4,91 Bewertung | ||
| 6 | ![]() | AdventureRooms Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 3,01 Bewertung | ||
| 7 | ![]() | EscapeDiem | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,81 Bewertung | ||
| 8 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 60 min | Ja | 2/10 | 4,21 Bewertung | ||
| 9 | ![]() | pause&play Escape Rooms Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,81 Bewertung | ||
| 10 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 80 min | Ja | 1/10 | 4,71 Bewertung | ||
| 11 | ![]() | pause&play Escape Rooms Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 2/10 | 4,42 Bewertungen | ||
| 12 | ![]() | Skurrilum | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,42 Bewertungen | ||
| 13 | ![]() | Das verbotene Spiel Finalist | Hidden In Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,01 Bewertung | |
| 14 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 90 min | Ja | 5/10 | 4,62 Bewertungen | ||
| 15 | ![]() | Der Meister der Zeit Finalist | Hidden In Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,11 Bewertung | |
| 16 | ![]() | AdventureRooms Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 2,21 Bewertung | ||
| 17 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 70 min | Ja | 6/10 | 4,81 Bewertung | ||
| 18 | ![]() | Team Breakout Hamburg | Hamburg | 70 min | Ja | 5/10 | 4,72 Bewertungen | ||
| 19 | ![]() | Escape Hotel Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 2,81 Bewertung | ||
| 20 | ![]() | pause&play Escape Rooms Hamburg | Hamburg | 60 min | Nein | 0/10 | 4,53 Bewertungen |
Ja, sofern der Raum dafür ausgelegt ist. Zu zweit bleibt mehr Zeit zum Nachdenken, dafür fehlen Hände für parallele Aufgaben. Kürzere oder mittelschwere Räume passen deshalb meist besser als sehr große.
Häufig ja. Viele Anbieter staffeln den Preis pro Person und setzen bei kleinen Gruppen einen höheren Satz an; die genauen Preise stehen beim Anbieter.
Räume mit starker Geschichte und mittlerem Schwierigkeitsgrad kommen zu zweit am besten an. Die Bewertungen auf dieser Seite nennen Story und Atmosphäre getrennt.
Jeder Raum wird in fünf Kategorien von 1 bis 5 bewertet; daraus entsteht der Score. Einzelheiten stehen auf der Faktenseite zum xcaped Bewertungssystem.