#4Grand Hotel
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
Escape Rooms für 2 Personen
In Nürnberg sind 25 Escape Rooms erfasst, die sich zu zweit spielen lassen — die Anbieter geben dort eine Mindestspielerzahl von zwei an. Alle Räume mit Bewertung, Dauer und Buchungslink.
25
Räume
1
Bewertet
5
Anbieter
#4Grand Hotel
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#5
NomineeVecnas Game
–Finest Escape Nürnberg · Nürnberg
#6Steampunk Puppenspieler
–Finest Escape Nürnberg · Nürnberg
#7Folterkammer
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#8Room 212b
–Escape Agency Nürnberg · Nürnberg
#9Sherlocks Mordgeheimnis
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#10Hokus Pokus
–Team Escape Nürnberg · Nürnberg
#11Space Escape
–Escape Empire Nürnberg · Nürnberg
#12Der Henker
–Finest Escape Nürnberg · Nürnberg
#13Bunker Z
–Escape Agency Nürnberg · Nürnberg
#14Prison Break
–Escape Empire Nürnberg · Nürnberg
#15Die Abenteuer des Halblings
–Finest Escape Nürnberg · Nürnberg
#16Vampierjagd
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#17Abenteuer in Ägypten
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#18Space Escape
–Team Escape Nürnberg · Nürnberg
#19Secret Surgery
–Scavenger Escape Nürnberg · Nürnberg
#20The Haunted
–Team Escape Nürnberg · Nürnberg
| Rang | Raum | Anbieter | Stadt | Dauer | Schauspieler | Scare | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 5 | ![]() | Vecnas Game Nominee | Finest Escape Nürnberg | Nürnberg | 75 min | Ja | 2/10 | – |
| 6 | ![]() | Finest Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 7 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 8 | ![]() | Escape Agency Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 9 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 10 | ![]() | Team Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 11 | ![]() | Escape Empire Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 12 | ![]() | Finest Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Ja | 1/10 | – | |
| 13 | ![]() | Escape Agency Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 14 | ![]() | Escape Empire Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 15 | ![]() | Finest Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 16 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Ja | 0/10 | – | |
| 17 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 18 | ![]() | Team Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 19 | ![]() | Scavenger Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 20 | ![]() | Team Escape Nürnberg | Nürnberg | 60 min | Nein | 2/10 | – |
Ja, sofern der Raum dafür ausgelegt ist. Zu zweit bleibt mehr Zeit zum Nachdenken, dafür fehlen Hände für parallele Aufgaben. Kürzere oder mittelschwere Räume passen deshalb meist besser als sehr große.
Häufig ja. Viele Anbieter staffeln den Preis pro Person und setzen bei kleinen Gruppen einen höheren Satz an; die genauen Preise stehen beim Anbieter.
Räume mit starker Geschichte und mittlerem Schwierigkeitsgrad kommen zu zweit am besten an. Die Bewertungen auf dieser Seite nennen Story und Atmosphäre getrennt.
Jeder Raum wird in sieben Kategorien von 1 bis 5 bewertet; daraus entsteht der Score. Einzelheiten stehen auf der Faktenseite zum xcaped Bewertungssystem.