#4Der Zauberer
–EscapeGame München - Barer Str. · München
Escape Rooms für 2 Personen
In München sind 60 Escape Rooms erfasst, die sich zu zweit spielen lassen — die Anbieter geben dort eine Mindestspielerzahl von zwei an. Alle Räume mit Bewertung, Dauer und Buchungslink.
60
Räume
3
Bewertet
18
Anbieter
#4Der Zauberer
–EscapeGame München - Barer Str. · München
#5Hexe
–Unlock Escape München - in Bogenhausen · München
#6Expedition zum Tempelschatz
–MysteryRooms München · München
#7Last Arrival
–Escape Game Art · München
#8Houdini
–EscapeGame München - Seidlstraße · München
#9Blutiges Erwachen
–EscapeGame München - Lilienstraße · München
#10Der Puppenspieler
–EscapeGame München - Lilienstraße · München
#11Message in the bootle
–hunt4hint · München
#12Enigma – Geheimauftrag im Feindesland
–EscapeGame München - Ehrenbreitsteinerstraße · München
#13Alice
–AdventureRooms München · München
#14School of Magic
–NoWayOut München · München
#15Madhouse
–EscapeGame München - Tengstr. · München
#16In der Todeshöhle
–Unlock Escape München - in Bogenhausen · München
#17Das Geheimnis des Captains
–MysteryRooms München · München
#18Alien Invasion
–hunt4hint · München
#19Die Chinesische Schatulle
–Unlock Escape München - in Bogenhausen · München
#20Wizard
–Exit the Room München - Georgenstraße · München
| Rang | Raum | Anbieter | Stadt | Dauer | Schauspieler | Scare | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | EscapeGame München - Barer Str. | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 5 | ![]() | Unlock Escape München - in Bogenhausen | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 6 | ![]() | MysteryRooms München | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 7 | ![]() | Escape Game Art | München | 90 min | Nein | 0/10 | – | |
| 8 | ![]() | EscapeGame München - Seidlstraße | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 9 | ![]() | EscapeGame München - Lilienstraße | München | 60 min | Nein | 1/10 | – | |
| 10 | ![]() | EscapeGame München - Lilienstraße | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 11 | ![]() | hunt4hint | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 12 | ![]() | EscapeGame München - Ehrenbreitsteinerstraße | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 13 | ![]() | AdventureRooms München | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 14 | ![]() | NoWayOut München | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 15 | ![]() | EscapeGame München - Tengstr. | München | 60 min | Nein | 2/10 | – | |
| 16 | ![]() | Unlock Escape München - in Bogenhausen | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 17 | ![]() | MysteryRooms München | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 18 | ![]() | hunt4hint | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 19 | ![]() | Unlock Escape München - in Bogenhausen | München | 60 min | Nein | 0/10 | – | |
| 20 | ![]() | Exit the Room München - Georgenstraße | München | 60 min | Nein | 0/10 | – |
Ja, sofern der Raum dafür ausgelegt ist. Zu zweit bleibt mehr Zeit zum Nachdenken, dafür fehlen Hände für parallele Aufgaben. Kürzere oder mittelschwere Räume passen deshalb meist besser als sehr große.
Häufig ja. Viele Anbieter staffeln den Preis pro Person und setzen bei kleinen Gruppen einen höheren Satz an; die genauen Preise stehen beim Anbieter.
Räume mit starker Geschichte und mittlerem Schwierigkeitsgrad kommen zu zweit am besten an. Die Bewertungen auf dieser Seite nennen Story und Atmosphäre getrennt.
Jeder Raum wird in sieben Kategorien von 1 bis 5 bewertet; daraus entsteht der Score. Einzelheiten stehen auf der Faktenseite zum xcaped Bewertungssystem.